Colector solar de panel plano con revestimiento de cromo negro
Descripción de las características del colector solar de panel plano: el colector solar de panel plano es un dispositivo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | IL-FC03 |
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 3 años |
Certificación | ISO, CE |
concentrando | Sí |
Rango de temperatura de trabajo | Temperatura media |
Tipo | De panel plano |
Solicitud | Calentador De Agua, Energía Solar Térmica |
Material de la tubería | Vaso |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón de exportación |
Especificación | 2000*1060*70 2000*1060*80 2000*1060*90 |
Marca comercial | EN LUZ/OEM |
Origen | China (continental) |
Código hs | 8419191000 |
Capacidad de producción | 7000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Descripción de las características del colector solar de panel plano:El colector solar de panel plano es un dispositivo que absorbe la energía solar del sol y la convierte en energía térmica utilizable, el calor normalmente es absorbido por el agua en el circuito, o una mezcla de agua resistente a la congelación, un tipo de medio utilizado para complementar el agua caliente calefacción o calefacción de aire de la casa.
1. Adecuado para uso doméstico, dormitorios, parques, hoteles, escuelas, duchas públicas, piscinas, restaurantes y otros sitios que requieren un gran uso de agua caliente
2. El colector solar de placa plana presenta una estructura de placa de tubo con alta eficiencia, presurizado, resistente a la insolación, calidad confiable con 15 años de vida útil.
3. Adecuado para sistema de calentamiento de agua solar activo de circuito abierto o cerrado (glicol-agua).
4. Se sugiere usar placa plana en áreas no congeladas, en áreas congeladas, se sugiere usar en un sistema de circuito cerrado activo con líquido anticongelante para el intercambio de calor.
5. Fácil instalación en pendiente o techo plano con poco mantenimiento necesario.
6. La alta absorción: α S ≥ 92%, baja emisividad: H ≤ 10%, eficiencia térmica diaria η D ≥ 55%
Especificaciones | Dimensión (mm) | 2000*1060*70 / 2000*1060*80 / 2000*1060*90 |
área de apertura | 2m2 | |
Peso neto | 32 kg / 33 kg / 35 kg en consecuencia | |
Portada | Material de vidrio | Vidrio templado tejido / templado con bajo contenido de hierro |
Espesor | 4 mm | |
Transmisión | 87%~91% | |
Amortiguador | Revestimiento | Cromo Selectivo / Negro |
Eficiencia | Absorción ≥95%, emisividad ≤4% | |
Placa Absorbente | Todo cobre T2, δ=0.12mm | |
tubo de cabecera | Todo cobre T2, Φ22*0.6*1060mm, 2 piezas | |
Tubo elevador | Todo cobre T2, Φ10*0,5 mm, 8 piezas | |
unión | Soldadura ultrasónica | |
Aislamiento | Materiales | Lana de vidrio + espuma de poliuretano de alta densidad |
Espesor | 30 mm/ 40 mm/ 50 mm en consecuencia | |
Caja | Material | Lámina trasera de aluminio gofrado 0.3mm |
Sellando | Prueba de elasticidad de metal, nunca envejece. | |
Presión laboral | 6,0 bares (máx. 10 bares) | |
Temperatura de trabajo | (-)35~180 o C con líquido anticongelante |
Anterior: Aln/Ain- Ss/Cu Recubrimiento Colector solar de tubo de vacío de tubo de calor
Próximo: Colector solar de tubo de vacío
Nuestro contacto
Enviar ahora