Sistema híbrido del calentador de agua del colector solar de la bomba de calor de la fuente de aire para el proyecto de calefacción
Descripción del producto Imágenes detalladasPerfil de la empresaCertificación
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | NPC-58 |
Solicitud | Calentador De Agua, Solar Térmico, Sistema De Aire Acondicionado |
Material de la tubería | Vaso |
nombre del producto | Calentador de agua solar con bomba de calor de fuente de aire |
Tanque interior | Acero inoxidable de grado alimenticio SUS304-2b |
Tanque exterior | Acero inoxidable SUS201/Acero galvanizado |
Marco | Acero Inoxidable SUS201-1.2mm/ Acero Galvanizado-1.5 |
Presión | presurizado |
Batería solar | Tres tubos de vacío de destino |
Fuente de calor | Calor solar Energía+ Electricidad |
Uso | Proyecto Industrial |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1800*1600mm |
Marca comercial | besado |
Origen | Jiangsu |
Capacidad de producción | 1000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Tubo vacío | Tamaño (mm) | Φ58×1800/Φ47×1500 | ||
Tubo (uds) | 10/15/20/30/40/50/60 | |||
Vaso | Vidrio de borosilicato 3.3 de doble capa con alto vacío | |||
Revestimiento | Recubrimiento selectivo de tres objetivos Cu/SS-ALN | |||
Distancia de tubo a tubo (mm) | 75 | |||
Colector | Dimensión | 1800*1600mm | ||
Depósito interior del colector | Acero inoxidable apto para uso alimentario SUS304-2B/SS316 | |||
Colector | Acero inoxidable/Acero galvanizado | |||
fuera del tanque | ||||
Aislamiento | Espuma de poliuretano de alta densidad40 mm de espesor | |||
Conexiones múltiples | 3/4" o 1/2" opcional | |||
Soporte | Acero inoxidable/acero galvanizado/aleación de aluminio | |||
La tuerca y los pernos están hechos de acero inoxidable. | ||||
Ángulo | 0°~ 90°, adaptable a techo plano o inclinado | |||
Resistencia al granizo | Φ25 mm de diámetro | |||
Número de modelo | Tubo de vacío solar | Área de apertura/ m² | Instalación | |
Tamaño/mm | Cant./piezas | |||
NPC-58-15 | Φ58*1800 | 15 | 1.421 | horizontal |
NPC-58-20 | 20 | 1.894 | horizontal | |
NPC-58-25 | 25 | 2.369 | horizontal | |
NPC-58-30 | 30 | 2.842 | horizontal | |
NPC-58-40 | 40 | 3.788 | vertical | |
NPC-58-50 | 50 | 4.738 | vertical | |
NPC-58-60 | 60 | 5.684 | vertical |
Nuestro contacto
Enviar ahora