Fabricante de China 100W PV todo en un sistema híbrido de energía solar fotovoltaica
Descripción general Descripción del producto Caja de embalaje Fotos detalladas Perfil de la empresa Certificaciones Preg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | VV-100W |
Objetivo | Adecuado para familias y varios escenarios. |
Paquete de transporte | por caja de cartón y luego en palet |
Especificación | 550*350*20mm |
Marca comercial | VV SOLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 86072000 |
Capacidad de producción | 100000000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES | |
Nombre de la marca | VV-100W |
Tipo | panel solar |
Tamaño | 1200*510*30mm |
Material | El material de color del borde de plástico de silicio policristalino (aluminio) se puede personalizar. |
Batería | 36 |
La punta del Poder | 100W |
Tamaño de la celda | 57*156mm |
Voltaje máximo | 18V |
Corriente maxima | 5.38A |
Voltaje abierto | 22,8 V |
Corriente corta | 5.76A |
Peso | 15KG/CAJA |
CAJA/PZS | 5 piezas/caja |
Materia prima | -Marco de vidrio y plástico - Silicio policristalino o monocristalino - EVA-------excelente EVA antienvejecimiento -TPT-------Sello caliente TPT hecho de resistencia a la llama |
Caja de embalaje
Nombre del modelo | Tamaño | EMBALAJE | CBM/CAJA | KG/CAJA | 20 pies (caja) | 40HQ (CAJA) |
VV-10W | 500*300*20MM | 5PC/CAJA | 0.025 | 7.8 | 1120 | 2720 |
VV-15W | 550*350*20MM | 5PC/CAJA | 0.04 | 10.5 | 700 | 1700 |
VV-25W | 650*510*20MM | 5PC/CAJA | 0.066 | 13.2 | 424 | 1030 |
VV-35W | 700*510*20MM | 5PC/CAJA | 0.07 | 15 | 400 | 970 |
VV-55W | 900*510*25MM | 5PC/CAJA | 0.09 | 18 | 310 | 755 |
VV-65W | 1000*510*25MM | 5PC/CAJA | 0.11 | 22 | 254 | 618 |
VV-100W | 1200*510*30MM | 5PC/CAJA | 0.143 | 34 | 195 | 475 |
VV-150W | 1480*670*30MM | 2PC/CAJA | 0.029 | 22 | 965 | 2241 |
VV-250W | 1650*992*40MM | 2PC/CAJA | 0.065 | 32 | 430 | 1000 |
Preguntas más frecuentes
Nuestro contacto
Enviar ahora