Panel colector térmico de placa plana con colector solar cromado negro selectivo
Panel colector térmico de placa plana con colector solar cromado negro selectivo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 2000A |
Especificación | 400*1000 |
Marca comercial | Sol-aqua |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 3322960948 |
Capacidad de producción | 100000/año |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES DEL COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE PLACA PLANA | |||
N º de Modelo. | SolAqua 2000A | SolAqua 2000H | SolAqua 2000E |
Dimensión L*W*T | 2000*1000*76mm | 2000*1000*86mm | 2000*1000*76mm |
Área asquerosa | 2m² | 2m² | 2m² |
Área de apertura | 1,85m² | 1,85m² | 1,85m² |
Área de absorción | 1,85m² | 1,85m² | 1,85m² |
Absorción | ≥95% | ||
emisividad | ≤5% | ||
Peso neto | 33kg | 35kg | 32kg |
máx. Presión laboral | 0,8 MPa | ||
Cubierta transparente | |||
Número de cubiertas | 1 | ||
Dimensión L*A | 1990*990mm | 1990*990mm | 1990*990mm |
Materiales de la cubierta | Vidrio templado tejido con bajo contenido de hierro de 3,2 mm | ||
Transmisión de cubierta | ≥91% | ||
Amortiguador | |||
Dimensión L*W*T | 1950*950*0,4mm | 1950*950*0,4mm | 1950*950*0,4mm |
Materiales | Hoja de aluminio con espesor de 0,4 mm. | ||
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de pulverización azul | Recubrimiento de cromo negro | |
Tipo de construcción | Soldadura láser de aletas y tubos | ||
Materiales del tubo de cabecera | Cooper TP2 | ||
Tamaño del tubo de cabecera | φ22*δ0.8 2 piezas | φ25.4*δ0.9 2 piezas | φ22*δ0.8 2 piezas |
Materiales del tubo vertical | Cooper TP2 | ||
Tamaño del tubo vertical | φ8*δ0.6 9 piezas | φ8*δ0.6 10 piezas | φ8*δ0.6 7 piezas |
Capacidad de fluido | 1.3L | 1.6L | 1.2L |
Aislamiento térmico | |||
Material | tela de poliéster | ||
Espesor | Parte trasera superior: 35 mm; lado: 20mm | ||
Caja | |||
Material del marco | Aleación de aluminio de doble capa; 6063 T5 1,5 mm | ||
Color | Marrón o blanco astilla | ||
Placa trasera | Panel posterior de aluminio en relieve oxidado con un grosor de 0,5 mm | ||
Cantidad de carga | |||
Tamaño de embalaje | 2020*1080*95mm | 2020*1080*95mm | 2020*1080*95mm |
Contenedor de 20'/40'/40HQ | 150/280/330 piezas | 150/280/330 piezas | 150/280/330 piezas |
Certificación | SRCC (EE. UU.), Solar Keymark (UE), DCL (Dubai), KS (Corea del Sur) | ||
MOQ | 100PCS | 100PCS | 100PCS |
Garantía | 10 años | 10 años | 7 años |
Anterior: Paneles de calefacción solar/colector solar de placa plana
Próximo: Panel colector solar térmico de placa plana anticorrosión para calentador de agua solar compacto
Nuestro contacto
Enviar ahora