Colector de energía solar de tubo de vacío dividido
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | IPRB |
Materiales Interiores | Acero inoxidable |
Componentes del colector | Tubo de vacío de vidrio |
Composición | Aislamiento de tanques |
Certificación | CE, ISO9001, CCC, SRCC, SABS, marca clave solar |
Tanque interior | 316L |
Cantidad de tubos | 30 |
Eficiencia | 300W/m2 |
Coeficiente de absorción | >95% |
Garantía | 8 años |
Tamaño del tubo | 58*1800 |
Espesor del tanque interno | 1,2 mm |
Paquete de transporte | Un juego/cartón |
Especificación | Acero inoxidable |
Marca comercial | Imsol |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8419191000 |
Capacidad de producción | 7000 juego/mes |
Descripción del Producto
Tubo de calor (24 mm) Tubo de vacío Colector solar de presión de 58-1800 mm
Especificaciones principales :
Múltiple interno: tubería colectora de cobre, clasificación de agua potable. Presión máxima: 1000 kPa, tamaño 45 mm x 1 mm de espesor
Colector exterior: aleación de aluminio con acabado anodizado o con recubrimiento en polvo, espesor 2 mm
Distancia de 80 mm entre tubos de vacío
Aislamiento: Lana de vidrio de alta calidad (K = 0,043 W/mK), 50 mm
Tubo de vacío: vidrio de pared doble de borosilicato 3.3 58x1800 mm, revestimiento de revestimiento AlN/AIN-SS/CU, vacío: P<5x10-3 Pa, 58 mm x 1800 mm
Tubo de calor: tubo de cobre "sin oxígeno" de alta pureza con aleta de aluminio, temperatura de inicio -45 C;
Condensador de 24 mm de diámetro x 55 mm de longitud, 1 mm de espesor; 8 mm de diámetro x 1650 mm de longitud Cuerpo, 0,6 mm de espesor
Marco: aleación de aluminio 6005-T5 de 2,5 mm de espesor
Pernos de acero inoxidable SUS 304
Componentes de caucho: caucho de silicona HTV (estabilizado contra rayos UV)
Opciones de conexión: cobre OD de 22 mm (Europa)
Accesorios Opcionales :
Reflector: componente de aluminio
Modelo | Área de luz (m2) | Tubo vacío | Capacidad (Litros) | 20GP/40HQ Cantidad de carga | ||
(mm) | largo(mm) | NO . | ||||
IPRB B 581810 Pro | 1.68 | 58 | 1800 | 10 | 85-100 | 174/423 |
IPRB B 581812 Pro | 2.17 | 58 | 1800 | 12 | 100-120 | 153/372 |
IPRB B 581815 Pro | 2.65 | 58 | 1800 | 15 | 125-150 | 128/311 |
IPRB B 581818 Pro | 3.12 | 58 | 1800 | 18 | 150-180 | 102/251 |
IPRB B 581820 Pro | 3.44 | 58 | 1800 | 20 | 170-200 | 95/230 |
IPRB B 581824 Pro | 4.08 | 58 | 1800 | 24 | 200-240 | 82/200 |
IPRB B 581825 Pro | 4.24 | 58 | 1800 | 25 | 210-250 | 79/192 |
IPRB B 581830 Pro | 4.89 | 58 | 1800 | 30 | 250-300 | 67/163 |
Modelo | Encendiendo Área (m2) | Tubo vacío | Capacidad TankNet (Litros) | En general Capacidad (Litros) | 20GP/10HQLoadingQty (juegos) | ||
Φ(mm) | L(metro) | NO. | |||||
IPJG47581810-GS/SS | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 85 | 116 | 71/172 |
IPJG47581812-GS/SS | 1.68 | 58 | 1800 | 12 | 100 | 137 | 32/150 |
IPJG47581815-GS/SS | 2.1 | 58 | 1800 | 15 | 125 | 172 | 52/125 |
IPJG47581816-GS/SS | 2.24 | 58 | 1800 | dieciséis | 135 | 185 | 48/116 |
IPJG47581818-GS/SS | 2.52 | 58 | 1800 | 18 | 150 | 206 | 43/105 |
IPJG47581820-GS/SS | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 170 | 232 | 39/96 |
IPJG47581824-GS/SS | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 200 | 274 | 34/82 |
IPJG47581830-GS/SS | 4.2 | 58 | 1800 | 30 | 250 | 343 | 28/68 |
IPJG47581836-GS/SS | 5.04 | 58 | 1800 | 36 | 300 | 412 | 23/57 |
IPJG47471515-GS/SS | 1.35 | 47 | 1500 | 15 | 110 | 134 | 62/152 |
IPJG47471518-GS/SS | 1.62 | 47 | 1500 | 18 | 135 | 164 | 54/131 |
IPJG47471520-GS/SS | 1.8 | 47 | 1500 | 20 | 150 | 182 | 50/122 |
IPJG47471524-GS/SS | 2.16 | 47 | 1500 | 24 | 175 | 213 | 43/104 |
IPJG47471530-GS/SS | 2.7 | 47 | 1500 | 30 | 220 | 268 | 34/84 |
IPJG47471536-GS/SS | 3.24 | 47 | 1500 | 36 | 260 | 318 | 29/71 |
Información de la empresa
Changzhou Imposol New Energy es una empresa medioambiental con amplia experiencia en investigación y desarrollo, producción y comercialización de energía solar. Nos especializamos en la fabricación de varios tipos de calentadores de agua solares, los productos característicos son calentadores de agua solares de bobina de cobre, tanques de tipo encamisado, colectores solares de tubería de calor, colectores solares tipo U. También ventas de bomba de calor de fuente de aire ingeniería de calefacción relacionada con tanque de agua, colector de proyecto, accesorios, etc. Obtuvimos el certificado ISO9001:2000, CE, SGS, SOLARKEYMARK, SRCC desde que se estableció la empresa. En 2013 fue calificado como "empresas de alta tecnología en la provincia de Jiangsu". Al mismo tiempo, ganó la "marca famosa conocida de Changzhou". Durante muchos años, los departamentos nacionales de supervisión de calidad calificaron los productos calificados de calidad. Hemos declarado por una docena de patentes de invención y modelo de utilidad. Nuestros productos están principalmente orientados a la exportación. Ahora tenemos más de 1000 clientes extranjeros, exportados a más de 80 países. Y apoyando la producción OEM para empresas de marcas nacionales, grandes empresas. Con gran calidad, buena reputación para ganar elogios constantes del cliente. Imposol cree en "la calidad trae futuro". su diseño con visión de futuro, estilo novedoso y práctico, elegante se ha convertido en un líder de pares, modelo de la industria.
Solicitud de proyecto térmico
1.Sistema de calentador de agua de villa dividida 2.Sistemas de proyectos independientes 3.Sistema de agua caliente doméstico superior 4.Sistema de almacenamiento de calor de colector centralizado 5.Sistema de calentamiento de agua doméstico de colector centralizado 6.Sistema de calentamiento de agua de colector centralizado
Nuestro contacto