Paneles de calefacción solar para piscinas/colector solar de placa plana
SPFP -ALANOD/0.6- AL/AL-80 ALANOD - Placa tipo rejilla de aluminio de la empresa ALANOD 0.6-Presión nominal 0.6Mpa AL-nú
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SPFP |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1*2m |
Marca comercial | ENERGÍA SOLAR / OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841919 |
Capacidad de producción | 1500 juegos/día |
Descripción del Producto
SPFP -ALANOD/0.6- AL/AL-80
ALANOD - Placa tipo rejilla de aluminio de la empresa ALANOD 0.6-Presión nominal 0.6Mpa
Núcleo de aluminio AL Tubo de calor y tubo ascendente de aluminio AL
Modelo | SPFP -ALANOD/0.6- AL/Cu-80 |
área de contorno | 2m² |
área de apertura | 1,89 m² |
área de absorción | 1,82 m² |
Dimensiones | 2000*1000*80 |
noroeste | 33/34kg |
Capacidad de tubo de cobre | 2.3L |
Cubierta transparente | Vidrio templado de superficie de tela ordinaria |
Tasa de apertura | ≥91% |
Cubierta transparente de espesor | 3,2 mm |
Material absorbente | Placa de aluminio de Alanod |
Espesor del absorbente | Aluminio 0.40mm |
Tasa de absorción de calor | 95±2% |
Tasa de emisión | 4±2% |
Técnicas de soldadura entre tubo de cobre y absorbedor | soldadura láser de Bluetec (soldadura por puntos doble paso 3mm) |
Tubos de dirección | tubo de cobre |
Tubos elevadores | tubo de cobre |
materiales de aislamiento | Fibra de vidrio de 40 mm |
Grosor del aislamiento lateral | 20 mm |
Material del marco de aleación | Aluminio-magnesio |
Color del marco | negro, bronce, plata y blanco |
Materiales de la placa posterior | Hoja galvanizada |
Grosor de la placa posterior | 0,5 mm |
material de sellado | EPDM |
calor medio | Agua pura o medio de glicol |
Prueba de presión de circulación interna | 1,2 MPa |
Presión de trabajo de circulación interna | 0.6Mpa |
Ángulo de instrucción | 30- 90° (mínimo-máximo) |
temperatura de operacion | 200ºC |
Nuestras ventajas:
Nuestro proceso de productos:
Anterior: Colector solar térmico con tubo de vacío de tres objetivos
Próximo: Polonia Colector solar de tubo de vacío de gran área de apertura (SHC)
Nuestro contacto
Enviar ahora